Size table of oil seal of some air compressor head
No | Specification of Mechanical Seal | Type of the Lip | Coupling Sleeve | Model of the Machine |
1 | 37*51*10 | Double | 30*37*38 | Atlas 15HP2901056100 |
2 | 40*62*8 | Double | 35*40*20 | Rodcomp 15HP B60 |
3 | 40*62*8 | Single | Rodcomp20-30HP B101 | |
4 | 50*72*8 | Double | 45*50*25 | Rodcomp50HP B170 |
5 | 70*90*10 | Double | 60*70*40 /30/28 | Rodcomp75HP B201 |
6 | 70*90*10 | Double | 60*70*40 | CompAir75HP |
7 | 70*90*10 | Single | CompAir75HP | |
8 | 35*50*8 | Single | 30*35*30 | CF50G |
9 | 35*50*12 | Double | 30*35*30 | GHH15-20HP CE55 |
10 | 35*47*7 | Single | ||
11 | 45*65*12 | Double | 40*45*30 | GHH70 Handpiece(QS70) |
12 | 45*60*8 | Single | ||
13 | 68*100*12 | Double | 60*68*45 | GHH100HP(CF110/CF128J) |
14 | 68*90*10 | Single | ||
15 | 68*90*10 | Double | 60*68*45 | GHH100HP(CF128LG) |
16 | 60*80*8 | Single | 50*60*40 | Fusheng 30HP |
17 | 60*80*8 | Double | 50*60*40 | |
18 | 65*90*10 | Single | 55*65*45 | Fusheng 50HP |
19 | 65*90*10 | Double | 55*65*45 | |
20 | 68*90*10 | Single | 60*68*45 | Fusheng 75-100HP |
21 | 68*90*10 | Double | 60*68*45 | |
22 | 100*120*10 | Single | 85*100*55 | Fusheng 150HP |
23 | 68*90*10 | Double | 60*68*45(90.00) | ECOAIR 100HP |
24 | 45*65*8 | Single | 40*45*20 | BOGE30HP |
25 | 50*65*8 | Single | 45*50*25 | BOGE50HP |
5. Coming to Minh Phu (Phone - Zalo: (+84).819.23.28.29 - (+84).919.23.28.29), customers will be provided with high-quality, reputable, genuine filter products to ensure great and sustainable value to customers. We always take the Quality of Goods and Services as the foundation of the company's sustainable development!